Julkaisut
Sopimusliikennevuorot 1.6.2022 alkaen
Julkaistu 19.5.2021 Muokattu 20.11.2024Liikennöitsijä | Yhteysväli | Vuoromerkki | Lähtöaika | Perillä |
---|---|---|---|---|
Soisalon Liikenne Oy | ||||
Simpele-Rautjärvi as th-Imatrankoski | M-P+++ | 6:55 | 7:50 | |
Simpele-Rautjärvi as th-Imatrankoski | M-P+++ | 14:25 | 15:20 | |
Simpele-Rautjärvi as th-Imatrankoski | M-P | 16:10 | 17:00 | |
Imatrankoski-Rautjärvi as th-Simpele | M-P | 7:10 | 8:10 | |
Imatrankoski-Rautjärvi as th-Simpele | M-P | 13:20 | 14:05 | |
Imatrankoski-Rautjärvi as th-Simpele | M-P+++ | 16:15 | 17:00 | |
Imatra-Rautjärvi as th-Simpele-Parikkala-Savonlinna | M-P | 7:10 | 10:00 | |
Savonlinna-Parikkala-Simpele-Rautjärvi as th-Imatra | M-P | 14:10 | 17:00 | |
Vuoromerkkien selitykset:
M-P Maanantai-perjantai
M-P++ Maanantai-perjantai koulujen kesäloman aikan
M-P+++ Maanantai-perjantai kouluvuoden ja koulujen kesäloman aikan