Etelä-Karjalan aluevaalilautakunta on vahvistanut kokouksessaan keskiviikkona 16.4.2025 aluevaalien vaalituloksen Etelä-Karjalan hyvinvointialueella
Julkaistu 17.4.2025 Muokattu 17.4.2025Vuoden 2025 aluevaaleissa valittiin Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle 59 aluevaltuutettua ja heille varavaltuutetut.
Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritettiin kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtävänä on vahvistaa hyvinvointialueen aluevaalitulos ja määrätä valitut valtuutetut.
Etelä-Karjalassa annettiin vuoden 2025 aluevaaleissa ääniä yhteensä 51 444, joista hyväksyttiin 49 472. Äänestysprosentti oli 49,6 %.
Rautjärvellä annettiin ääniä aluevaaleisssa yhteensä 1574 kpl,. Äänestysprosentti oli 59,8 %.
Aluevaalilautakunta arpoi kokouksessaan tarkastuslaskennassa ryhmittymän sisällä saman äänimäärän saaneiden ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen.
Aluevaaleissa valitut
Kansallinen Kokoomus
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Kopra, Jukka | Lappeenranta | 10810,000 | 1779 |
Mattila, Pyry | Lappeenranta | 5405,000 | 935 |
Tanskanen, Ville | Luumäki | 3603,333 | 514 |
Brandt-Ahde, Linda | Lappeenranta | 2702,500 | 433 |
Pellinen, Antti | Imatra | 2162,000 | 381 |
Helminen, Anna | Imatra | 1801,667 | 332 |
Eskola-Heikkinen, Maarit | Lappeenranta | 1544,286 | 332 |
Prior, Sanna | Imatra | 1351,250 | 327 |
Putkinen, Petri | Parikkala | 1201,111 | 288 |
Lindh, Tuula | Lappeenranta | 1081,000 | 279 |
Saaristo, Lilla | Imatra | 982,727 | 243 |
Härkönen, Juha | Lappeenranta | 900,833 | 240 |
Viljakainen, Jussi | Imatra | 831,538 | 218 |
Kauhanen, Hilla | Lappeenranta | 772,143 | 206 |
Perussuomalaiset
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Härkönen, Timo | Imatra | 3774,000 | 682 |
Saarela, Kalle | Lappeenranta | 1887,000 | 610 |
Rossi, Sami | Imatra | 1258,000 | 276 |
Papinniemi, Markku | Lappeenranta | 943,500 | 183 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Koskenranta, Sanna | Lappeenranta | 13631,000 | 1259 |
Vesterinen, Marja-Liisa | Lappeenranta | 6815,500 | 1132 |
Hokkanen, Ville | Lappeenranta | 4543,667 | 680 |
Kiljunen, Elias | Lappeenranta | 3407,750 | 562 |
Vättö, Heidi | Lappeenranta | 2726,200 | 497 |
Hasu, Mervi | Imatra | 2271,833 | 403 |
Nissilä, Josefina | Rautjärvi | 1947,286 | 392 |
Forsman, Tero | Lappeenranta | 1703,875 | 369 |
Tauriainen, Jussi | Lappeenranta | 1514,556 | 329 |
Pulkkinen, Tiina | Lappeenranta | 1363,100 | 313 |
Muttonen, Sanna | Lappeenranta | 1239,182 | 285 |
Näivä, Henri | Lappeenranta | 1135,917 | 285 |
Lattu, Antero | Imatra | 1048,538 | 273 |
Nokelainen, Ilkka | Imatra | 973,643 | 268 |
Häkkinen, Juuso | Imatra | 908,733 | 231 |
Haapakorva, Marja-Liisa | Lappeenranta | 851,938 | 231 |
Luukkonen, Laura | Lappeenranta | 801,824 | 230 |
Suomen Keskusta
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Örmark, Vesa | Rautjärvi | 10886,000 | 994 |
Torniainen, Ari | Lappeenranta | 5443,000 | 701 |
Ikävalko, Johanna | Lappeenranta | 3628,667 | 615 |
Salmisaari, Timo | Ruokolahti | 2721,500 | 553 |
Karhu, Jari | Lappeenranta | 2177,200 | 543 |
Lohko, Eveliina | Lappeenranta | 1814,333 | 539 |
Paananen, Taina | Ruokolahti | 1555,143 | 526 |
Munnukka, Riitta | Lappeenranta | 1360,750 | 348 |
Grahn-Räisänen, Oona | Lappeenranta | 1209,556 | 343 |
Anttonen, Juho | Parikkala | 1088,600 | 263 |
Kemppi, Jouni | Lappeenranta | 989,636 | 259 |
Marjakangas, Heikki | Lappeenranta | 907,167 | 233 |
Hyvärinen, Mirva | Lappeenranta | 837,385 | 203 |
Lantta, Jari | Savitaipale | 777,571 | 203 |
Vihreä liitto
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Estola, Marja | Imatra | 4828,000 | 1569 |
Kainulainen, Siiri | Lappeenranta | 2414,000 | 440 |
Klemola, Kimmo | Lappeenranta | 1609,333 | 259 |
Nordberg, Krista | Imatra | 1207,000 | 257 |
Hammaren, Kaisa | Imatra | 965,600 | 206 |
Lähde, Hanna-Kaisa | Imatra | 804,667 | 205 |
Vasemmistoliitto
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Marova, Katja | Lappeenranta | 2264,000 | 653 |
Backman, Sara | Lappeenranta | 1132,000 | 420 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Turunen, Ann-Niina | Lappeenranta | 1537,000 | 366 |
Pienten kuntien puolesta -yhteislista
Ehdokas | Kotikunta | Vertausluku | Äänet |
---|---|---|---|
Saramies, Jouko | Savitaipale | 1524,000 | 539 |